Deskripsyon sa mga Produkto

Ang mga kable sa alarma sa sunog adunay hinungdanon nga papel sa pasidaan sa sunog ug mga sistema sa alarma. Ang pasundayag sa kaluwasan niini direktang nalangkit sa kaluwasan sa kinabuhi ug kabtangan sa mga personahe. Kung adunay mahitabo nga sunog, kini nga mga kable dali nga makamatikod sa kahimtang sa sunog ug magpadala mga signal, aron ang mga bombero makatubag ug makapahigayon sa pagpamomba ug pagluwas sa tukma sa panahon nga paagi.
Ang pagpili sa mga kable nga angay alang sa pagpamatay sa sunog maoy usa ka komprehensibo nga proseso sa -paghimo og desisyon nga nagkinahanglan og komprehensibong konsiderasyon sa daghang mga hinungdan. Kung nagpili sa mga kable, hinungdanon nga masiguro ang ilang kasaligan nga kalidad, lig-on nga pasundayag, ug pagsunod sa mga regulasyon ug sumbanan sa lokal nga sunog. Samtang, sa panahon sa pag-instalar ug paggamit, ang may kalabutan nga mga pamaagi sa pag-opera sa kaluwasan kinahanglan usab nga sundon aron masiguro ang kaluwasan ug kasaligan sa mga kable.

Mga detalye
Gisalipdan nga Security Cable, Alarm Cable Fire Line |
|||||
| Konduktor | Pagbulag | Jacket | |||
| Nominal nga Lugar (m㎡) |
Ore No. | Pagtukod (Dili./mm) |
Panggawas nga Dia. (mm) |
wire sa yuta ((Dili./mm)) |
Panggawas nga Dia. (mm) |
| 0.2 | 2 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 4.2 |
| 0.35 | 2 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 5 |
| 0.5 | 2 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 5.4 |
| 0.75 | 2 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 6.4 |
| 1 | 2 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 7.2 |
| 1.5 | 2 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 7.6 |
| 2.5 | 2 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 8.6 |
| 0.2 | 4 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 6.4 |
| 0.35 | 4 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 7.5 |
| 0.5 | 4 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 8.2 |
| 0.75 | 4 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 9.7 |
| 1 | 4 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 10.9 |
| 1.5 | 4 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 71.6 |
| 2.5 | 4 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 13 |
Unshielded Security Cable, Alarm Cable Fire Line |
|||||
| Konduktor | Pagbulag | Jacket | |||
| Nominal nga Lugar (m㎡) |
Ore No. | Pagtukod (Dili./mm) |
Panggawas nga Dia. (mm) |
wire sa yuta ((Dili./mm)) |
Panggawas nga Dia. (mm) |
| 0.2 | 2 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 4.1 |
| 0.35 | 2 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 4.9 |
| 0.5 | 2 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 5.3 |
| 0.75 | 2 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 6.3 |
| 1 | 2 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 7.1 |
| 1.5 | 2 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 7.5 |
| 2.5 | 2 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 8.5 |
| 0.2 | 4 | 1/0.5 | 1.5 | 1/0.4 | 6.3 |
| 0.35 | 4 | 1/0.67 | 1.8 | 1/0.4 | 7.4 |
| 0.5 | 4 | 1/0.8 | 2 | 1/0.4 | 8.1 |
| 0.75 | 4 | 1/0.98 | 2.4 | 1/0.4 | 9.6 |
| 1 | 4 | 1/1.13 | 2.7 | 1/0.4 | 10.8 |
| 1.5 | 4 | 1/1.38 | 2.9 | 1/0.4 | 71.5 |
| 2.5 | 4 | 1/1.78 | 3.3 | 1/0.4 | 12.9 |
aplikasyon

12/2 fire alarm cable
Gisalipdan nga kable sa alarma sa sunog

14/2 fire alarm cable
2-core fire alarm cable

14/4 fire alarm cable
Gikuha ang 4-core fire alarm cable

16/2 fire alarm cable
16/2 shielded fire alarm cable

16/4 fire alarm cable
Flame retardant gipanalipdan sa kalayo alarm cable

18/2 fire alarm cable
Ang kable sa alarma sa sunog nga resistensya sa kalayo

18/3 fire alarm cable
Mga kable sa kaluwasan

18/4 fire alarm cable
shleld nga fire safety cable

Unshielded fire alarm cable
2-core unshlelded fire protectlon cable
Hot Tags: Fire alarm cable, China fire alarm cable manufacturers, suppliers, pabrika




